FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 50.46 | 1 |
2 | Emma HIEZL | VAS | 42.48 | 2 |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 41.58 | 3 |
4 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 41.25 | 4 |
5 | Flávia BŐDI | PSE | 39.32 | 5 |
6 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 33.99 | 6 |
7 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 32.61 | 7 |
8 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 30.71 | 8 |
9 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | 28.66 | 9 |
10 | Flóra ZIRCHER | CKA | 27.19 | 10 |
11 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 25.24 | 11 |
12 | Rita KELLER | JKOR | 24.60 | 12 |
13 | Boglárka VÍGH | ETO | 24.59 | 13 |
14 | Szvetlána NICS | MJV | 23.99 | 14 |
15 | Dorka UNGVÁRI | MJV | 23.41 | 15 |
16 | Lilien JESZENSZKI | DIEG | 17.04 | 16 |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01