FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 139.18 | 3 | 1 |
2 | Bernadett SZIGETI | HUN | 129.17 | 1 | 2 |
3 | Cintia SZABÓ | HUN | 116.88 | 2 | 3 |
4 | Elizabeth GOLDING | IRL | 108.15 | 5 | 4 |
5 | Dária ZSIRNOV | HUN | 106.04 | 4 | 6 |
6 | Hana KOSIC | CRO | 103.61 | 8 | 5 |
7 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 98.08 | 6 | 7 |
8 | Manca KRMELJ | SLO | 94.82 | 7 | 8 |
9 | Lucija SIMON | CRO | 79.14 | 11 | 9 |
10 | Agáta BACOVÁ | SVK | 78.23 | 9 | 12 |
11 | Imola Mária SZAKÁCS | HUN | 76.90 | 10 | 11 |
12 | Zita TALABÉR | HUN | 76.36 | 12 | 10 |
13 | Jázmin SZABÓ | HUN | 60.94 | 13 | 13 |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:02