FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HKA | HUN | 47.85 | 1 |
2 | Saskia ZAINCHKOVSKAYA | LVSC | GBR | 40.48 | 2 |
3 | Laura VIRÁNYI | JKOR | HUN | 40.35 | 3 |
4 | Hana LEBAN | CEL | SLO | 33.94 | 4 |
5 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | HUN | 33.35 | 5 |
6 | Lilian MUSGRAVE | BAS | GBR | 32.89 | 6 |
7 | Tija Ota PUSNIK | CEL | SLO | 32.60 | 7 |
8 | Ava WILSON | BAS | GBR | 32.22 | 8 |
9 | Tallulah BOWERS | LVSC | GBR | 32.16 | 9 |
10 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | HUN | 29.93 | 10 |
11 | Ajda HRUSOVAR | CEL | SLO | 26.40 | 11 |
12 | Maria RASHKOVA | ODE | BUL | 24.64 | 12 |
13 | Lili SIMKÓ | VAS | HUN | 23.49 | 13 |
Last Update: 2020. 10. 31. 22:57