| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia GOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 91.98 | 50.08 | 42.90 | 7.17 | 6.92 | 7.17 | 7.17 | 7.33 | 1.00 | #4 | ||
| 2 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 75.35 | 41.25 | 35.10 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV | HUN | 70.28 | 39.18 | 31.10 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2020. 10. 17. 19:46