Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | SKSE | 50.41 | 23.35 | 27.06 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Zita TALABÉR | PSE | 40.36 | 18.41 | 21.95 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | 38.89 | 17.23 | 21.66 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
4 | Dorka RÁKAI | DVTK | 36.68 | 17.98 | 18.70 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Hanna LŐRINCZ | MAC | 34.74 | 16.47 | 18.27 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Réka BÉRES | ETO | 34.39 | 16.54 | 17.85 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Réka MEZEI | PSE | 31.83 | 15.81 | 16.02 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Petra NÉMETH | JMAD | 28.89 | 11.89 | 17.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Boglárka BOLOBÁS | MJV | 28.35 | 11.14 | 17.71 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Jázmin SZABÓ | JMAD | 27.56 | 11.63 | 16.43 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
11 | Lili SIMKÓ | VAS | 26.29 | 12.53 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | 25.38 | 11.92 | 13.46 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
13 | Blanka KELEMEN | ETO | 24.03 | 9.66 | 14.87 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
14 | Szonja SKENDEROVIC | PSE | 23.19 | 11.08 | 12.61 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/9/2020 16:01