Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 38.62 | 19.04 | 19.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | 37.41 | 18.03 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
3 | Dorina SZIGETI | UTE | 30.60 | 12.67 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
4 | Liliána SOÓS | PSE | 30.55 | 14.52 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Mira KOHÁRI | MJV | 25.31 | 9.98 | 15.83 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 23.88 | 9.92 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | 21.51 | 8.81 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Nóra EDVY | ETO | 21.32 | 8.39 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 21.28 | 7.90 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
10 | Szonja IDRIZS | JMAD | 21.15 | 9.02 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
11 | Flóra NÉMETH | CKA | 20.23 | 8.03 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
12 | Nóra KEPES | MAC | 19.51 | 8.25 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Karolina KORMÁNY | PSE | 18.13 | 6.25 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 17.18 | 5.10 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
15 | Gréta KARDOS | DVTK | 15.69 | 5.56 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Zsófia RAFFAY | MAC | 15.48 | 4.02 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Nóra PLANÉTA | DVTK | 13.81 | 4.48 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/9/2020 16:01