Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 35.79 | 14.76 | 21.03 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
2 | Flávia BŐDI | PSE | 32.26 | 13.50 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 32.03 | 14.53 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
4 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 28.14 | 12.76 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 1.50 | #11 | |
5 | Emma HIEZL | VAS | 27.93 | 11.97 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
6 | Virág DOMOKOS | JKAR | 25.11 | 9.98 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
7 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 23.86 | 10.30 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 23.68 | 9.92 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Emese FLIKKEMA | JKOR | 23.55 | 9.04 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
10 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 21.49 | 10.66 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | #3 | |
11 | Szvetlána NICS | MJV | 21.25 | 8.12 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
12 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | 17.95 | 5.67 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
13 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | 17.90 | 7.44 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
14 | Flóra ZIRCHER | CKA | 17.82 | 6.64 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #21 | |
15 | Dorka UNGVÁRI | MJV | 17.24 | 4.96 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
16 | Boglárka VÍGH | ETO | 15.95 | 6.02 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
17 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 15.58 | 5.05 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
18 | Adél SZABÓ | JKAR | 15.07 | 4.94 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
19 | Henrietta PAPP | PSE | 10.84 | 2.71 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/9/2020 16:01