Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrine Victoria BERSTAD | SKSE | 29.87 | 12.84 | 17.03 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | 28.31 | 11.90 | 16.41 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
3 | Aletta LÁNYI | JKOR | 21.41 | 7.18 | 14.23 | 2.63 | 3.06 | 0.00 | #13 | |
4 | Kincső ZSIDI | ETO | 20.25 | 7.90 | 12.35 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
5 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 19.92 | 8.51 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #15 | |
6 | Vivienn SZÉNÁSI | UTE | 19.75 | 7.42 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #14 | |
7 | Fanni HESZ | JMAD | 19.35 | 7.20 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #3 | |
8 | Réka KISS | VAS | 19.28 | 6.30 | 12.98 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
9 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 18.93 | 6.78 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #11 | |
10 | Maja KURIÁN | PSE | 18.12 | 6.42 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
11 | Iringó Nóra KISS | JKAR | 17.59 | 5.91 | 12.68 | 2.44 | 2.63 | 1.00 | #10 | |
12 | Kitti BAYER | VAS | 17.17 | 5.32 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
13 | Hanna BRÁTH | JMAD | 16.61 | 5.80 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
14 | Szófia GUTTMANN | PSE | 16.51 | 6.03 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
15 | Boglárka KOVÁCS | JKAR | 12.77 | 3.57 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/9/2020 16:01