Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 26.70 | 10.42 | 16.28 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
2 | Alíz TŐKEY | SKSE | 25.18 | 10.33 | 14.85 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Laura JÓZSA | UTE | 20.68 | 7.85 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
4 | Szofi Zsuzsanna SEBES | JKOR | 19.81 | 6.68 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 18.97 | 7.09 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
6 | Luca SÁGI | VAS | 17.99 | 6.26 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
7 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | 17.17 | 5.44 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
8 | Gréta MAJOR | PSE | 16.86 | 6.58 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Nóra SZENTIVÁNYI | SKSE | 16.61 | 5.83 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Virág SZÉKELY | SKSE | 16.57 | 5.84 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/9/2020 16:01