| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter GILÁNYI | DVTK | 19.74 | 6.33 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Ábel HOFFMANN | JCS | 17.09 | 5.26 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Vincent VIJVERBERG | BEA | 17.06 | 6.25 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2/9/2020 16:01