FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 38.62 | 1 |
2 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | 37.41 | 2 |
3 | Dorina SZIGETI | UTE | 30.60 | 3 |
4 | Liliána SOÓS | PSE | 30.55 | 4 |
5 | Mira KOHÁRI | MJV | 25.31 | 5 |
6 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 23.88 | 6 |
7 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | 21.51 | 7 |
8 | Nóra EDVY | ETO | 21.32 | 8 |
9 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 21.28 | 9 |
10 | Szonja IDRIZS | JMAD | 21.15 | 10 |
11 | Flóra NÉMETH | CKA | 20.23 | 11 |
12 | Nóra KEPES | MAC | 19.51 | 12 |
13 | Karolina KORMÁNY | PSE | 18.13 | 13 |
14 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 17.18 | 14 |
15 | Gréta KARDOS | DVTK | 15.69 | 15 |
16 | Zsófia RAFFAY | MAC | 15.48 | 16 |
17 | Nóra PLANÉTA | DVTK | 13.81 | 17 |
WD | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS |
Last Update: 2/9/2020 16:01