FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 35.79 | 1 |
2 | Flávia BŐDI | PSE | 32.26 | 2 |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 32.03 | 3 |
4 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 28.14 | 4 |
5 | Emma HIEZL | VAS | 27.93 | 5 |
6 | Virág DOMOKOS | JKAR | 25.11 | 6 |
7 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 23.86 | 7 |
8 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 23.68 | 8 |
9 | Emese FLIKKEMA | JKOR | 23.55 | 9 |
10 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 21.49 | 10 |
11 | Szvetlána NICS | MJV | 21.25 | 11 |
12 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | 17.95 | 12 |
13 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | 17.90 | 13 |
14 | Flóra ZIRCHER | CKA | 17.82 | 14 |
15 | Dorka UNGVÁRI | MJV | 17.24 | 15 |
16 | Boglárka VÍGH | ETO | 15.95 | 16 |
17 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 15.58 | 17 |
18 | Adél SZABÓ | JKAR | 15.07 | 18 |
19 | Henrietta PAPP | PSE | 10.84 | 19 |
WD | Anna Nóra ROZGONYI | HUN | ||
WD | Viktória PÁCZELT | MJV |
Last Update: 2/9/2020 16:01