Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 45.73 | 18.62 | 27.11 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Nikolina KOROTKIKH | RUS | 42.58 | 16.75 | 25.83 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Darina MASLOVA | RUS | 41.79 | 17.41 | 24.38 | 3.50 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Nina STUDENÁ | SVK | 40.03 | 15.02 | 25.01 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
5 | Liubov ZHOLOBOVA | UKR | 37.61 | 14.08 | 23.53 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 37.41 | 14.91 | 22.50 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Flávia BŐDI | HUN | 36.64 | 12.46 | 24.18 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
8 | Maxima REBERNIG | AUT | 34.57 | 10.61 | 23.96 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Neza LUSIC | SLO | 33.29 | 12.73 | 21.06 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 33.11 | 11.03 | 22.08 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
11 | Emma HIEZL | HUN | 33.09 | 11.51 | 22.08 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
12 | Vanessa Sofia KALUZOVÁ | SVK | 32.11 | 11.45 | 20.66 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
13 | Diana CHUIKOVA | UKR | 30.94 | 10.94 | 20.00 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
14 | Liana SMREKAR | SLO | 28.00 | 9.94 | 18.56 | 2.58 | 2.67 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
15 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 27.91 | 9.16 | 18.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
16 | Elena SOLTYSOVÁ | SVK | 27.66 | 10.13 | 18.53 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
17 | Taytum Skylar ROSSEAU | RSA | 26.86 | 8.53 | 18.33 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
18 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 25.58 | 9.20 | 16.88 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
19 | Stefaniia TISHKOVA | BLR | 25.30 | 9.04 | 18.76 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | #15 | |
20 | Sofia VLADIMIROVA | RUS | 24.85 | 9.02 | 15.83 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
21 | Kíra ANDRÁSIK | HUN | 24.71 | 8.13 | 17.08 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
22 | Kseniia KASPEREVYCH | UKR | 24.68 | 8.13 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #8 | |
23 | Viktória PÁCZELT | HUN | 21.57 | 5.54 | 16.03 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
24 | Flóra ZIRCHER | HUN | 21.32 | 7.24 | 14.58 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #29 | |
25 | Emese FLIKKEMA | HUN | 20.92 | 7.29 | 15.63 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | #5 | |
26 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | HUN | 20.37 | 5.17 | 15.20 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
27 | Adél SZABÓ | HUN | 20.17 | 5.04 | 15.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #26 | |
28 | Boglárka VÍGH | HUN | 20.06 | 5.68 | 14.38 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/8/2019 15:00