| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa SHASHKOVA | RUS | 51.29 | 18.38 | 32.91 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Olena KHORSUNENKO | UKR | 46.65 | 18.52 | 28.13 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Boglárka ZHANG | HUN | 45.66 | 17.83 | 28.33 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Zlata AMELYANIUK | BLR | 45.52 | 17.89 | 28.13 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Uladzislava CHAKHOUSKAYA | BLR | 43.44 | 17.81 | 25.63 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Denisa ADAMCIKOVA | SVK | 40.34 | 16.88 | 23.96 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Júlia SZENTIVÁNYI | HUN | 38.34 | 13.09 | 26.25 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Romane TELEMAQUE | FRA | 37.49 | 13.73 | 23.76 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Vasilisa GOLOVINA | RUS | 36.45 | 13.32 | 23.13 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Dorina SZIGETI | HUN | 36.25 | 13.55 | 22.70 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Lucka FORTUNA | SLO | 35.62 | 12.16 | 23.96 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 12 | Emma Mária CERKALOVÁ | SVK | 34.34 | 11.05 | 23.79 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Diana ROMANOVA | UKR | 33.87 | 11.23 | 23.14 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Liliána SOÓS | HUN | 33.31 | 11.43 | 21.88 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Lija KROSELJ | SLO | 32.33 | 11.27 | 21.06 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Nina LAZAREVIC | SLO | 31.69 | 13.04 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Anna TÓTH-PÁLDI | HUN | 30.07 | 10.26 | 19.81 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Kateryna MARINTSEVA | UKR | 29.46 | 9.22 | 21.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #31 | |
| 19 | Fanni RÓZSAHEGYI | HUN | 28.85 | 11.00 | 18.35 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Mira KOHÁRI | HUN | 26.82 | 8.01 | 19.81 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Nina KONVALINOVA | CZE | 26.68 | 8.00 | 19.18 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #25 | |
| 22 | Karolina KORMÁNY | HUN | 26.67 | 8.32 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | HUN | 26.34 | 8.19 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Panna SZTANA | HUN | 25.79 | 7.94 | 18.35 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #26 | |
| 25 | Natalie STEPANKOVA | CZE | 25.00 | 8.21 | 17.29 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
| 26 | Nóra EDVY | HUN | 24.90 | 7.39 | 17.51 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Valeriia TARANENKO | UKR | 23.75 | 8.95 | 14.80 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Nóra KEPES | HUN | 23.36 | 6.87 | 16.49 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 29 | Nikoletta Beatrix KUTASI | HUN | 22.34 | 6.83 | 17.51 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #29 | |
| 30 | Zsófia RAFFAI | HUN | 21.90 | 6.67 | 15.23 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Anna Lujza SCHLAG | HUN | 21.05 | 6.47 | 14.58 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Flóra NÉMETH | HUN | 18.84 | 5.38 | 13.96 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #28 | |
| 33 | Szonja IDRISZ | HUN | 18.60 | 5.87 | 15.23 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/8/2019 15:00