FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 45.73 | 1 |
2 | Nikolina KOROTKIKH | RUS | 42.58 | 2 |
3 | Darina MASLOVA | RUS | 41.79 | 3 |
4 | Nina STUDENÁ | SVK | 40.03 | 4 |
5 | Liubov ZHOLOBOVA | UKR | 37.61 | 5 |
6 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 37.41 | 6 |
7 | Flávia BŐDI | HUN | 36.64 | 7 |
8 | Maxima REBERNIG | AUT | 34.57 | 8 |
9 | Neza LUSIC | SLO | 33.29 | 9 |
10 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 33.11 | 10 |
11 | Emma HIEZL | HUN | 33.09 | 11 |
12 | Vanessa Sofia KALUZOVÁ | SVK | 32.11 | 12 |
13 | Diana CHUIKOVA | UKR | 30.94 | 13 |
14 | Liana SMREKAR | SLO | 28.00 | 14 |
15 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 27.91 | 15 |
16 | Elena SOLTYSOVÁ | SVK | 27.66 | 16 |
17 | Taytum Skylar ROSSEAU | RSA | 26.86 | 17 |
18 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 25.58 | 18 |
19 | Stefaniia TISHKOVA | BLR | 25.30 | 19 |
20 | Sofia VLADIMIROVA | RUS | 24.85 | 20 |
21 | Kíra ANDRÁSIK | HUN | 24.71 | 21 |
22 | Kseniia KASPEREVYCH | UKR | 24.68 | 22 |
23 | Viktória PÁCZELT | HUN | 21.57 | 23 |
24 | Flóra ZIRCHER | HUN | 21.32 | 24 |
25 | Emese FLIKKEMA | HUN | 20.92 | 25 |
26 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | HUN | 20.37 | 26 |
27 | Adél SZABÓ | HUN | 20.17 | 27 |
28 | Boglárka VÍGH | HUN | 20.06 | 28 |
WD | Sofia DAVIDOVA | UKR | ||
WD | Maiia DYACHENKO | UKR |
Last Update: 12/8/2019 15:00