Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | HUN | 50.26 | 23.89 | 26.37 | 5.13 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Barbora TYKALOVÁ | CZE | 47.52 | 22.54 | 24.98 | 4.94 | 4.94 | 4.81 | 0.00 | #6 | |
3 | Vivien PAPP | HUN | 46.70 | 21.30 | 25.40 | 4.81 | 5.00 | 5.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Anastasia VORONINA | RUS | 45.60 | 22.43 | 23.17 | 4.63 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
5 | Varvara SHLYK | RUS | 41.82 | 20.25 | 21.57 | 4.50 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #12 | |
6 | Flóra VARGHA | HUN | 38.24 | 16.13 | 22.11 | 4.25 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #24 | |
7 | Zita TALABÉR | HUN | 36.95 | 17.27 | 19.68 | 3.88 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
8 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 36.60 | 17.25 | 19.35 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #14 | |
9 | Dorka RÁKAI | HUN | 36.27 | 17.66 | 18.61 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #22 | |
10 | Holly NOBLE | GBR | 35.86 | 15.99 | 19.87 | 3.63 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #23 | |
11 | Despina KATSAROU | GRE | 34.41 | 17.52 | 16.89 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
12 | Faustine BRIGHELLI | FRA | 34.26 | 16.07 | 18.19 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
13 | Kira CHURIKOVA | UKR | 32.55 | 13.67 | 19.88 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 1.00 | #16 | |
14 | Lise RIVAUD | FRA | 31.80 | 14.81 | 18.49 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 1.50 | #21 | |
15 | Aure WEHMEYER | FRA | 31.79 | 14.88 | 16.91 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #19 | |
16 | Réka MEZEI | HUN | 30.89 | 14.31 | 16.58 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Diana SOLTESZOVÁ | SVK | 30.77 | 14.50 | 16.27 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
18 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 29.23 | 13.43 | 16.80 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #26 | |
19 | Réka BÉRES | HUN | 29.13 | 13.37 | 16.26 | 3.25 | 3.25 | 3.06 | 0.50 | #7 | |
20 | Boglárka BOLOBÁS | HUN | 28.21 | 12.03 | 16.68 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 0.50 | #25 | |
21 | Petra NÉMETH | HUN | 27.94 | 10.93 | 17.01 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
22 | Réka RÁDULY | ROU | 27.27 | 10.69 | 16.58 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
23 | Cheryl WEE | SGP | 26.59 | 12.37 | 15.72 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 1.50 | #9 | |
24 | Anna SZERVÁNSZKY | HUN | 23.48 | 9.90 | 14.58 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 1.00 | #4 | |
25 | Blanka KELEMEN | HUN | 23.26 | 10.42 | 14.34 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/7/2020 8:44