| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna EKKER | HUN | 50.26 | 1 |
| 2 | Barbora TYKALOVÁ | CZE | 47.52 | 2 |
| 3 | Vivien PAPP | HUN | 46.70 | 3 |
| 4 | Anastasia VORONINA | RUS | 45.60 | 4 |
| 5 | Varvara SHLYK | RUS | 41.82 | 5 |
| 6 | Flóra VARGHA | HUN | 38.24 | 6 |
| 7 | Zita TALABÉR | HUN | 36.95 | 7 |
| 8 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 36.60 | 8 |
| 9 | Dorka RÁKAI | HUN | 36.27 | 9 |
| 10 | Holly NOBLE | GBR | 35.86 | 10 |
| 11 | Despina KATSAROU | GRE | 34.41 | 11 |
| 12 | Faustine BRIGHELLI | FRA | 34.26 | 12 |
| 13 | Kira CHURIKOVA | UKR | 32.55 | 13 |
| 14 | Lise RIVAUD | FRA | 31.80 | 14 |
| 15 | Aure WEHMEYER | FRA | 31.79 | 15 |
| 16 | Réka MEZEI | HUN | 30.89 | 16 |
| 17 | Diana SOLTESZOVÁ | SVK | 30.77 | 17 |
| 18 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 29.23 | 18 |
| 19 | Réka BÉRES | HUN | 29.13 | 19 |
| 20 | Boglárka BOLOBÁS | HUN | 28.21 | 20 |
| 21 | Petra NÉMETH | HUN | 27.94 | 21 |
| 22 | Réka RÁDULY | ROU | 27.27 | 22 |
| 23 | Cheryl WEE | SGP | 26.59 | 23 |
| 24 | Anna SZERVÁNSZKY | HUN | 23.48 | 24 |
| 25 | Blanka KELEMEN | HUN | 23.26 | 25 |
| WD | Stella RISTIC | CRO |
Last Update: 2/7/2020 8:44