FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HUN | 44.10 | 1 |
2 | Mariia FILIPPOVA | RUS | 38.70 | 2 |
3 | Martina MAJOR | HUN | 38.14 | 3 |
4 | Zala GRUM | SLO | 38.04 | 4 |
5 | Melina HUYGENS | BEL | 37.07 | 5 |
6 | Mariya HILOBOK | UKR | 36.99 | 6 |
7 | Polina PYVOVAR | UKR | 36.79 | 7 |
8 | Laura VIRÁNYI | HUN | 36.51 | 8 |
9 | Victoria SHARAPOVA | RUS | 33.72 | 9 |
10 | Marharyta KORSHUK | UKR | 33.59 | 10 |
11 | Young Ling LAI | MAS | 33.02 | 11 |
12 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 32.68 | 12 |
13 | Lana SKALICKI | SLO | 31.93 | 13 |
14 | Lili HARTDÉGEN | HUN | 31.36 | 14 |
15 | Viktoriia NERUBENKO | UKR | 30.73 | 15 |
16 | Fruzsina Zsófia SZTANA | HUN | 29.65 | 16 |
17 | Luca CZAKÓ | HUN | 28.92 | 17 |
18 | Vienna FLIKKEMA | HUN | 27.95 | 18 |
19 | Michelle BITI | ITA | 27.92 | 19 |
20 | Dominika NEUMANOVA | CZE | 25.48 | 20 |
21 | Hanna BALOGH | HUN | 23.47 | 21 |
22 | Liza ALMÁSI | HUN | 22.13 | 22 |
23 | Viola TÖRÖK | HUN | 21.83 | 23 |
24 | Jázmin LIPTÁK | HUN | 20.81 | 24 |
25 | Daria NEDOVENKO | RUS | 20.32 | 25 |
26 | Csenge JURKÓ | HUN | 20.12 | 26 |
Last Update: 2/7/2020 8:44