Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 46.97 | 18.63 | 28.34 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 40.94 | 14.49 | 26.45 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 38.97 | 13.64 | 25.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
4 | Emma HIEZL | HUN | 38.14 | 14.18 | 23.96 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Flávia BŐDI | HUN | 37.74 | 11.36 | 26.88 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
6 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 33.57 | 9.88 | 24.19 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Kíra ANDRÁSIK | HUN | 33.21 | 10.77 | 22.94 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
8 | Virág DOMOKOS | HUN | 33.10 | 11.92 | 21.68 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
9 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 29.34 | 9.30 | 21.04 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
10 | Szvetlána NICS | HUN | 25.27 | 7.22 | 18.55 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
11 | Viktoria PACZELT | HUN | 24.40 | 7.52 | 16.88 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
12 | Adél SZABÓ | HUN | 24.01 | 7.30 | 17.71 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
13 | Zoé BRICZKY | HUN | 21.99 | 5.53 | 16.46 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Dorka UNGVÁRI | HUN | 21.67 | 5.21 | 16.46 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/16/2020 9:42