| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boglárka ZHANG | HUN | 50.21 | 1 |
| 2 | Yekaterina BALYUBA | KAZ | 46.35 | 2 |
| 3 | Dorina SZIGETI | HUN | 43.21 | 3 |
| 4 | Liliána SOÓS | HUN | 38.29 | 4 |
| 5 | Anastassiya ENGELGARDT | KAZ | 35.74 | 5 |
| 6 | Mira KOHÁRI | HUN | 35.55 | 6 |
| 7 | Nikoletta Beatrix KUTASI | HUN | 32.59 | 7 |
| 8 | Fanni RÓZSAHEGYI | HUN | 31.47 | 8 |
| 9 | Panna Dóra SZTANA | HUN | 28.21 | 9 |
| 10 | Gréta KARDOS | HUN | 26.07 | 10 |
| 11 | Karolin KORMÁNY | HUN | 25.83 | 11 |
| 12 | Nóra PLANÉTA | HUN | 23.52 | 12 |
Last Update: 2/16/2020 9:42