| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 46.97 | 1 |
| 2 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 40.94 | 2 |
| 3 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 38.97 | 3 |
| 4 | Emma HIEZL | HUN | 38.14 | 4 |
| 5 | Flávia BŐDI | HUN | 37.74 | 5 |
| 6 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 33.57 | 6 |
| 7 | Kíra ANDRÁSIK | HUN | 33.21 | 7 |
| 8 | Virág DOMOKOS | HUN | 33.10 | 8 |
| 9 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 29.34 | 9 |
| 10 | Szvetlána NICS | HUN | 25.27 | 10 |
| 11 | Viktoria PACZELT | HUN | 24.40 | 11 |
| 12 | Adél SZABÓ | HUN | 24.01 | 12 |
| 13 | Zoé BRICZKY | HUN | 21.99 | 13 |
| 14 | Dorka UNGVÁRI | HUN | 21.67 | 14 |
| WD | Emese FLIKKEMA | HUN | ||
| WD | Anna Nóra ROZGONYI | HUN |
Last Update: 2/16/2020 9:42