Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flóra VARGHA | HUN | 39.16 | 16.86 | 22.30 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Laura VIRÁNYI | HUN | 37.05 | 17.67 | 19.38 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 36.33 | 16.12 | 20.21 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Yekaterina BALYUBA | KAZ | 34.27 | 14.89 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Martina MAJOR | HUN | 33.00 | 14.94 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
6 | Luca TÓTH KURUCZ | HUN | 28.41 | 14.13 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
7 | Fruzsina Zsófia SZTANA | HUN | 24.93 | 9.72 | 15.21 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Fanni SZIGETI | HUN | 24.53 | 9.20 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
9 | Jázmin LIPTÁK | HUN | 24.27 | 10.29 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Boglárka KUTASI | HUN | 23.21 | 10.08 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Júlia PÁCZELT | HUN | 22.85 | 10.77 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Boglárka LACZA | HUN | 21.75 | 11.59 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #12 | |
13 | Liza ALMÁSI | HUN | 20.94 | 9.56 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
14 | Sára FEDORA | HUN | 19.31 | 7.81 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/16/2020 20:03