FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zita TALABÉR | HUN | 42.62 | 1 |
2 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 37.91 | 2 |
3 | Yekaterina BALYUBA | KAZ | 36.86 | 3 |
4 | Dorka RÁKAI | HUN | 35.21 | 4 |
5 | Anna SZERVÁNSZKY | HUN | 29.83 | 5 |
6 | Réka MEZEI | HUN | 29.72 | 6 |
7 | Boglárka BOLOBÁS | HUN | 29.21 | 7 |
8 | Lili SIMKÓ | HUN | 25.30 | 8 |
9 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 21.63 | 9 |
WD | Hanna LŐRINCZ | HUN |
Last Update: 2/16/2020 20:03