Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | HUN | 44.68 | 16.14 | 28.54 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Boglárka ZHANG | HUN | 42.50 | 15.89 | 27.11 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
3 | Arina YAKOVETS | UKR | 41.90 | 17.51 | 24.39 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Elizaveta GRIMUT | RUS | 35.28 | 13.00 | 22.28 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Vladislava ULANOVA | RUS | 35.17 | 13.29 | 21.88 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
6 | Dorina SZIGETI | HUN | 33.39 | 9.43 | 23.96 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Liliána SOÓS | HUN | 31.39 | 13.46 | 17.93 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Nikoletta Beatrix KUTASI | HUN | 27.38 | 8.00 | 19.38 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
9 | Ana Sofia ANTONISEN | DEN | 27.32 | 8.36 | 18.96 | 2.33 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Anna TÓTH-PÁLDI | HUN | 23.63 | 7.24 | 16.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
11 | Szófia BÖRÖCZKY | HUN | 23.19 | 7.03 | 16.66 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
12 | Karolina KORMÁNY | HUN | 22.91 | 6.25 | 16.66 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Zsófia RAFFAY | HUN | 22.61 | 5.50 | 17.11 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Margarita MARUEVA | RUS | 22.20 | 6.44 | 16.26 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
15 | Nóra KEPES | HUN | 19.48 | 5.50 | 13.98 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
16 | Fanni RÓZSAHEGYI | HUN | 16.80 | 4.42 | 14.38 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10/20/2019 19:39