FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | HUN | 44.68 | 1 |
2 | Boglárka ZHANG | HUN | 42.50 | 2 |
3 | Arina YAKOVETS | UKR | 41.90 | 3 |
4 | Elizaveta GRIMUT | RUS | 35.28 | 4 |
5 | Vladislava ULANOVA | RUS | 35.17 | 5 |
6 | Dorina SZIGETI | HUN | 33.39 | 6 |
7 | Liliána SOÓS | HUN | 31.39 | 7 |
8 | Nikoletta Beatrix KUTASI | HUN | 27.38 | 8 |
9 | Ana Sofia ANTONISEN | DEN | 27.32 | 9 |
10 | Anna TÓTH-PÁLDI | HUN | 23.63 | 10 |
11 | Szófia BÖRÖCZKY | HUN | 23.19 | 11 |
12 | Karolina KORMÁNY | HUN | 22.91 | 12 |
13 | Zsófia RAFFAY | HUN | 22.61 | 13 |
14 | Margarita MARUEVA | RUS | 22.20 | 14 |
15 | Nóra KEPES | HUN | 19.48 | 15 |
16 | Fanni RÓZSAHEGYI | HUN | 16.80 | 16 |
WD | Szonja IDRISZ | HUN |
Last Update: 10/20/2019 19:39