Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HUN | 48.37 | 22.15 | 26.22 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
2 | Hana CERMAKOVA | SVK | 44.22 | 20.55 | 23.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
3 | Zita TALABÉR | HUN | 41.69 | 19.17 | 22.52 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Flóra VARGHA | HUN | 39.21 | 18.38 | 20.83 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Thea ABOU DIWAN | UAE | 39.04 | 16.66 | 22.38 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Kira CHURIKOVA | UKR | 37.24 | 16.76 | 20.98 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 36.59 | 17.19 | 19.40 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Dorka RÁKAI | HUN | 36.17 | 18.61 | 17.56 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 35.88 | 15.63 | 20.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Sofia PROIETTI | ITA | 34.53 | 15.11 | 19.42 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Réka MEZEI | HUN | 32.98 | 16.25 | 16.73 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Yevheniia TKACHENKO | UKR | 32.56 | 12.87 | 20.69 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
13 | Jázmin SZABÓ | HUN | 31.79 | 15.07 | 16.72 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
14 | Polina BURLAKOVA | RUS | 30.34 | 14.62 | 16.72 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
15 | Petra NÉMETH | HUN | 30.33 | 13.41 | 17.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
16 | Lili SIMKÓ | HUN | 28.61 | 12.39 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
17 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 28.38 | 12.79 | 15.59 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
18 | Anna SZERVÁNYKI | HUN | 27.10 | 11.96 | 16.14 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019.10.16. 16:42