Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | SKSE | SKSE | 39.25 | 17.59 | 21.66 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Flóra VARGHA | JKOR | JKOR | 39.04 | 17.78 | 21.26 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Eszter FENYVESI | JKAR | JKAR | 28.15 | 12.72 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCS | JCS | 27.86 | 13.58 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Bruna BARIC | LED | CRO | 27.55 | 12.77 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Sára FEDORA | JKAR | JKAR | 26.32 | 11.94 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Nóra GROÁK | JKAR | JKAR | 23.87 | 10.97 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Luca CZAKÓ | SZJMA | SZJMA | 22.88 | 9.00 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
9 | Fanni SZIGETI | JGD | JGD | 22.11 | 7.81 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
10 | Anna KOVÁCS-BUDAI | MAC | MAC | 21.87 | 10.21 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Lola DÚRÓ | DSC | DSC | 21.16 | 9.46 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
12 | Júlia PÁCZELT | JVRM | JVRM | 21.13 | 9.03 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 3/10/2019 16:53