Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilien NIKULASIN | PSE | PSE | 34.95 | 16.40 | 18.55 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | JCS | 34.75 | 15.57 | 19.18 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Réka BÉRES | ETO | ETO | 32.34 | 14.64 | 17.70 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Réka MEZEI | JKOR | JKOR | 31.85 | 14.97 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Lili SIMKÓ | VAS | VAS | 22.23 | 10.43 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
6 | Petra NÉMETH | SZJMA | SZJM | 20.04 | 7.71 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 3/10/2019 16:53