Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | SKSE | 34.12 | 14.44 | 20.18 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
2 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | SKSE | 31.03 | 12.19 | 19.84 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | JGD | 29.74 | 11.24 | 18.50 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | VAS | 25.11 | 7.43 | 17.68 | 2.67 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
5 | Liliána SOÓS | PSE | PSE | 24.46 | 10.30 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
6 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | MAC | 21.78 | 7.78 | 14.50 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
7 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | JKAR | 21.30 | 8.62 | 13.18 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
8 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | ETO | 20.51 | 6.51 | 14.00 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
9 | Mira KOHÁRI | JVRM | JVRM | 20.43 | 7.11 | 13.32 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Nóra KEPES | MAC | MAC | 20.36 | 7.36 | 13.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Nóra EDVY | ETO | ETO | 20.29 | 5.47 | 14.82 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
12 | Szonja KOMJÁTHY | ETO | ETO | 19.99 | 5.65 | 14.34 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Karolin KORMÁNY | PSE | PSE | 19.46 | 5.96 | 13.50 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
14 | Szonja IDRISZ | SZJMA | SZJMA | 19.26 | 5.76 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
15 | Lana VRLJICAK | LED | CRO | 16.83 | 5.83 | 11.50 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
16 | Zsófia RAFFAY | MAC | MAC | 15.12 | 4.96 | 10.66 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #8 | |
17 | Alexandra GUBEK | MAC | MAC | 12.65 | 2.99 | 10.16 | 1.42 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/10/2019 16:53