Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura VIRÁNYI | JKOR | JKOR | 37.06 | 16.88 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
2 | Tara PLAHUTAR | MED | CRO | 32.17 | 12.33 | 19.84 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Martina MAJOR | PSE | PSE | 31.13 | 14.13 | 17.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Lili HARTDÉGEN | SZJMA | SZJMA | 28.48 | 10.32 | 18.66 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
5 | Blanka RÉDL | JKAR | JKAR | 27.87 | 9.71 | 18.66 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
6 | Hanna SZUCS | JKAR | JKAR | 26.48 | 11.82 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
7 | Kitti PAPP | JKAR | JKAR | 25.20 | 10.52 | 15.18 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
8 | Hanna BALOGH | JKAR | JKAR | 24.81 | 11.31 | 14.00 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
9 | Marta BABIC | LED | CRO | 24.70 | 10.20 | 15.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
10 | Fruzsina SZTANA | JKOR | JKOR | 23.99 | 9.49 | 15.00 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
11 | Emma VARRÓ | ICET | ICET | 23.65 | 8.13 | 15.52 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
12 | Liza ALMÁSI | PSE | PSE | 23.07 | 8.91 | 14.16 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
13 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | DVTK | 22.58 | 8.74 | 13.84 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Mia LIVAJA | LED | CRO | 19.88 | 8.04 | 12.34 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
15 | Lola Hanna ARANY | JCS | JCS | 17.02 | 4.68 | 12.84 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #18 | |
16 | Gréta ZENOBIO | MAC | MAC | 16.57 | 4.57 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Emma KIRÁLY | BEA | BEA | 7.35 | 1.85 | 7.50 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 2.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/10/2019 16:53