Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | SKSE | 32.33 | 15.65 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Flávia BŐDI | PSE | PSE | 27.57 | 11.12 | 16.45 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Amina REZNICHENKO | UKR | 26.81 | 12.93 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
4 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | SKSE | 26.81 | 12.63 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Emma HIEZL | VAS | VAS | 24.90 | 11.77 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
6 | Flóra TORBÁGYI | BDC | BDC | 18.66 | 7.83 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Dorka UNGVÁRI | JVRM | JVRM | 18.30 | 6.42 | 11.88 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | MAC | 18.28 | 7.65 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | JKOR | 17.69 | 6.49 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #4 | |
10 | Kíra ANDRÁSIK | JORD | JORD | 17.59 | 6.41 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
11 | Anna ROZGONYI | MAC | MAC | 16.73 | 6.40 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
12 | Virág DOMOKOS | JKAR | JKAR | 16.37 | 5.89 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
13 | Adél SZABÓ | JKAR | JKAR | 15.86 | 5.73 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
14 | Flóra ZIRCHER | CKA | CKA | 13.30 | 5.67 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #15 | |
15 | Viktória PÁCZELT | JVRM | JVRM | 13.17 | 2.54 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
16 | Henrietta PAPP | PSE | PSE | 10.83 | 3.55 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 3/10/2019 16:53