Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorka Panna ÉZSIÁS | VAS | VAS | 27.70 | 12.64 | 15.06 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Anna SZERVÁNSZKY | JGD | JGD | 27.14 | 9.95 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Hanna CSANAKI | ETO | ETO | 26.83 | 10.57 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Alida KONRÁD | ETO | ETO | 24.95 | 10.29 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Dóra LUTOR | SOI | SOI | 24.58 | 10.58 | 14.00 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Szofi TAKÁCS-DARVAS | VAS | VAS | 24.50 | 9.30 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Nóra MADÁCSY | JGD | JGD | 22.16 | 8.43 | 13.73 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Lilla FÖLDESI | VAS | VAS | 19.09 | 7.45 | 12.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
9 | Dorottya VARGA | ETO | ETO | 18.88 | 7.61 | 12.27 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/10/2019 16:53