| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien GERENCSÉR | ETO | ETO | 30.11 | 1 |
| 2 | Anna FEDOR | DVTK | DVTK | 30.02 | 2 |
| 3 | Júlia KISS | SZJMA | SZJMA | 27.48 | 3 |
| 4 | Zsófia SZÖRÉNYI | BEA | BEA | 27.41 | 4 |
| 5 | Antonia SZENTE | SZJMA | SZJMA | 26.17 | 5 |
| 6 | Blanka KELEMEN | ETO | ETO | 22.90 | 6 |
Last Update: 3/10/2019 16:53