FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nóra NÉMETH | CKA | CKA | 19.29 | 1 |
2 | Sára JÁSDI | BDC | BDC | 18.32 | 2 |
3 | Dalma SZABÓ | CKA | CKA | 18.09 | 3 |
4 | Liliana PITTIA | VAS | VAS | 17.81 | 4 |
5 | Boróka ANTAL | VAS | VAS | 17.77 | 5 |
6 | Szonja ANTAL | VAS | VAS | 17.08 | 6 |
7 | Diána DUDÁS | VAS | VAS | 16.43 | 7 |
8 | Petra ZUMPF | BDC | BDC | 15.55 | 8 |
9 | Angyalka PAPP | ICT | ICT | 12.42 | 9 |
WD | Maja BRICZKY | JVRM | JVRM | ||
WD | Abigál TARJÁN | JVRM | JVRM | ||
WD | Zsófia UNGVÁRI | JVRM | JVRM |
Last Update: 3/10/2019 16:53