| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Réka BÉRES | ETO | ETO |
| 2 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | JCS |
| 3 | Réka MEZEI | JKOR | JKOR |
| 4 | Katerina FISCHER | MAC | MAC |
| 5 | Hanna LŐRINCZ | MAC | MAC |
| 6 | Brigitta VÁRNAGY | MAC | MAC |
| 7 | Lilien NIKULASIN | PSE | PSE |
| 8 | Petra NÉMETH | SZJMA | SZJM |
| 9 | Lili SIMKÓ | VAS | VAS |
Last Update: 3/10/2019 16:53