FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | SKSE | 34.12 | 1 |
2 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | SKSE | 31.03 | 2 |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | JGD | 29.74 | 3 |
4 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | VAS | 25.11 | 4 |
5 | Liliána SOÓS | PSE | PSE | 24.46 | 5 |
6 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | MAC | 21.78 | 6 |
7 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | JKAR | 21.30 | 7 |
8 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | ETO | 20.51 | 8 |
9 | Mira KOHÁRI | JVRM | JVRM | 20.43 | 9 |
10 | Nóra KEPES | MAC | MAC | 20.36 | 10 |
11 | Nóra EDVY | ETO | ETO | 20.29 | 11 |
12 | Szonja KOMJÁTHY | ETO | ETO | 19.99 | 12 |
13 | Karolin KORMÁNY | PSE | PSE | 19.46 | 13 |
14 | Szonja IDRISZ | SZJMA | SZJMA | 19.26 | 14 |
15 | Lana VRLJICAK | LED | CRO | 16.83 | 15 |
16 | Zsófia RAFFAY | MAC | MAC | 15.12 | 16 |
17 | Alexandra GUBEK | MAC | MAC | 12.65 | 17 |
Last Update: 3/10/2019 16:53