| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana VRLJICAK | LED | CRO |
| 2 | Nóra EDVY | ETO | ETO |
| 3 | Szonja KOMJÁTHY | ETO | ETO |
| 4 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | ETO |
| 5 | Dorina SZIGETI | JGD | JGD |
| 6 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | JKAR |
| 7 | Mira KOHÁRI | JVRM | JVRM |
| 8 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | MAC |
| 9 | Alexandra GUBEK | MAC | MAC |
| 10 | Nóra KEPES | MAC | MAC |
| 11 | Zsófia RAFFAY | MAC | MAC |
| 12 | Karolin KORMÁNY | PSE | PSE |
| 13 | Liliána SOÓS | PSE | PSE |
| 14 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | SKSE |
| 15 | Boglárka ZHANG | SKSE | SKSE |
| 16 | Szonja IDRISZ | SZJMA | SZJMA |
| 17 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | VAS |
Last Update: 3/10/2019 16:53