| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | SKSE | 32.33 | 1 |
| 2 | Flávia BŐDI | PSE | PSE | 27.57 | 2 |
| 3 | Amina REZNICHENKO | UKR | 26.81 | 3 | |
| 4 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | SKSE | 26.81 | 4 |
| 5 | Emma HIEZL | VAS | VAS | 24.90 | 5 |
| 6 | Flóra TORBÁGYI | BDC | BDC | 18.66 | 6 |
| 7 | Dorka UNGVÁRI | JVRM | JVRM | 18.30 | 7 |
| 8 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | MAC | 18.28 | 8 |
| 9 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | JKOR | 17.69 | 9 |
| 10 | Kíra ANDRÁSIK | JORD | JORD | 17.59 | 10 |
| 11 | Anna ROZGONYI | MAC | MAC | 16.73 | 11 |
| 12 | Virág DOMOKOS | JKAR | JKAR | 16.37 | 12 |
| 13 | Adél SZABÓ | JKAR | JKAR | 15.86 | 13 |
| 14 | Flóra ZIRCHER | CKA | CKA | 13.30 | 14 |
| 15 | Viktória PÁCZELT | JVRM | JVRM | 13.17 | 15 |
| 16 | Henrietta PAPP | PSE | PSE | 10.83 | 16 |
| WD | Zoé BRICZKY | JVRM | JVRM | ||
| WD | Szvetlána NICS | JVRM | JVRM |
Last Update: 3/10/2019 16:53