Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | SKSE | 45.79 | 18.79 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
2 | Laura VIRÁNYI | JKOR | 42.98 | 18.82 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
3 | Martina MAJOR | PSE | 38.45 | 17.61 | 20.84 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Hanna SZUCS | JKAR | 28.49 | 11.49 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
5 | Blanka RÉDL | JKAR | 27.80 | 11.62 | 17.18 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
6 | Fruzsina SZTANA | JKOR | 27.39 | 10.39 | 17.50 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
7 | Hanna BALOGH | JKAR | 26.61 | 11.29 | 15.32 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Kitti PAPP | JKAR | 25.20 | 11.70 | 14.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
9 | Emma VARRÓ | ICT | 24.91 | 9.41 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
10 | Hanna CSATÁRI | DJKSE | 24.62 | 9.94 | 14.68 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Liza ALMÁSI | PSE | 23.08 | 8.42 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Lili HARTDÉGEN | SZJMA | 22.29 | 7.97 | 15.32 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
13 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 18.42 | 5.60 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Lola Hanna ARANY | JCS | 17.17 | 3.85 | 13.32 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/3/2019 19:14