Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | SKSE | 40.20 | 17.87 | 23.33 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
2 | Flóra VARGHA | JKOR | 39.25 | 17.17 | 22.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Lilien NIKULASIN | PSE | 32.31 | 14.81 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Réka MEZEI | JKOR | 32.17 | 13.61 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
5 | Luca TÓTH KURUCZ | DSC | 31.69 | 13.98 | 17.71 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
6 | Noémi Eliza KOVÁCS | DSC | 31.59 | 14.51 | 17.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
7 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCS | 29.69 | 12.76 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
8 | Diána Laura VÉGI | JVIR | 29.35 | 12.27 | 17.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | 28.60 | 12.00 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
10 | Luca CZAKÓ | SZJMA | 26.12 | 9.87 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Petra NÉMETH | SZJMA | 24.57 | 10.37 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
12 | Petra JUHÁSZ | DSC | 24.47 | 11.49 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
13 | Eszter FENYVESI | DJKSE | 24.19 | 11.36 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
14 | Fanni SZIGETI | JGD | 23.76 | 9.38 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Lola DÚRÓ | DSC | 22.87 | 11.57 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
16 | Boglárka LACZA | DJKSE | 22.33 | 10.83 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
17 | Nóra GROÁK | DJKSE | 21.66 | 9.96 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
18 | Júlia PÁCZELT | JVRM | 21.56 | 8.73 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
19 | Sára FEDORA | DJKSE | 21.39 | 10.51 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
20 | Réka BÉRES | ETO | 20.46 | 9.80 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #23 | |
21 | Lili SIMKÓ | VAS | 19.85 | 8.35 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
22 | Anna KOVÁCS-BUDAI | MAC | 17.94 | 7.54 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/3/2019 19:14