Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | 36.81 | 14.81 | 22.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Boglárka ZHANG | SKSE | 29.81 | 11.47 | 18.34 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | 26.69 | 9.19 | 17.50 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Liliána SOÓS | PSE | 24.92 | 9.42 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | 21.61 | 7.61 | 14.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 21.07 | 6.57 | 14.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Karolina KORMÁNY | PSE | 20.46 | 7.46 | 13.00 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | 19.73 | 6.41 | 13.32 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Gréta KARDOS | DVTK | 19.39 | 5.57 | 13.82 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Nóra KEPES | MAC | 19.05 | 6.39 | 12.66 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Szonja IDRISZ | SZJMA | 17.38 | 4.88 | 13.00 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
12 | Nóra PLANÉTA | DVTK | 15.95 | 3.79 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/3/2019 19:14