| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 35.16 | 15.36 | 19.80 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Zsófia SZÉPLAKI | JKOR | 29.87 | 11.94 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Flávia BŐDI | PSE | 29.43 | 12.55 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Emma HIEZL | VAS | 24.06 | 10.80 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | 20.29 | 6.96 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Adél SZABÓ | JKAR | 18.13 | 6.67 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Flóra TORBÁGYI | BDC | 16.16 | 5.73 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Virág DOMOKOS | JKAR | 15.69 | 4.93 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | 15.13 | 5.23 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Zsófia SZOLNOKI | JKOR | 14.62 | 3.36 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2/3/2019 19:14