FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Katrine Victoria BERSTAD | SKSE | 24.24 | 1 |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | 21.13 | 2 |
3 | Zoé SZEKERES | PSE | 20.21 | 3 |
4 | Iringo KISS | JKAR | 18.37 | 4 |
5 | Hanna BRÁTH | SZJMA | 15.11 | 5 |
6 | Réka KISS | VAS | 14.88 | 6 |
7 | Natália Panka SCHALL | SZJMA | 11.83 | 7 |
8 | Fanni HESZ | SZJMA | 10.21 | 8 |
Last Update: 2/3/2019 19:14