Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | SKSE | HUN | 43.31 | 18.31 | 25.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Laura VIRÁNYI | JKOR | HUN | 40.09 | 17.93 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Martina MAJOR | PSE | HUN | 32.21 | 13.87 | 18.34 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Kitti PAPP | JKAR | HUN | 25.84 | 11.18 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Lili HARTDÉGEN | SZJMA | HUN | 24.54 | 9.88 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
6 | Fruzsina SZTANA | JKOR | HUN | 24.10 | 8.78 | 15.82 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Emma VARRÓ | JGD | HUN | 23.61 | 9.79 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
8 | Hanna CSATÁRI | JKAR | HUN | 23.52 | 9.02 | 15.00 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
9 | Liza ALMÁSI | PSE | HUN | 23.29 | 7.79 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
10 | Csenge JURKÓ | JVRM | HUN | 22.50 | 8.16 | 14.34 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | HUN | 21.85 | 7.87 | 13.98 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
12 | Hanna BALOGH | JKAR | HUN | 18.19 | 7.69 | 12.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | #1 | |
13 | Lili Flóra HORVÁTH | JVRM | HUN | 17.78 | 5.12 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/16/2019 16:34