| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN | 32.53 | 15.65 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Flávia BŐDI | PSE | HUN | 25.70 | 9.87 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | HUN | 25.08 | 11.20 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 24.59 | 11.46 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Emma HIEZL | VAS | HUN | 21.89 | 8.33 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Virág DOMOKOS | JKAR | HUN | 19.64 | 9.31 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Viktória PÁCZELT | JVRM | HUN | 18.54 | 7.48 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | HUN | 17.08 | 5.62 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Anna ROZGONYI | MAC | HUN | 16.19 | 5.99 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Zoé BRICZKY | JVRM | HUN | 15.48 | 5.05 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Adél SZABÓ | JKAR | HUN | 15.33 | 4.57 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Szvetlána NICS | JVRM | HUN | 15.27 | 3.39 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Dorka UNGVÁRI | JVRM | HUN | 14.46 | 5.70 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Flóra ZIRCHER | CKA | HUN | 11.31 | 3.18 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Lilla GROÁK | JKAR | HUN | 9.56 | 2.50 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2/16/2019 16:34