Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | HUN | 34.89 | 12.89 | 22.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Boglárka ZHANG | SKSE | HUN | 32.82 | 12.64 | 20.18 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | HUN | 29.43 | 10.93 | 18.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Liliána SOÓS | PSE | HUN | 24.69 | 8.69 | 16.50 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
5 | Nóra KEPES | MAC | HUN | 23.07 | 6.73 | 16.34 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | HUN | 21.93 | 6.59 | 15.34 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Mira KOHÁRI | JVRM | HUN | 20.20 | 7.04 | 15.16 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #2 | |
8 | Nóra PLANÉTA | DVTK | HUN | 19.30 | 6.12 | 13.18 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Karolin KORMÁNY | PSE | HUN | 18.75 | 4.75 | 14.00 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | HUN | 17.80 | 5.30 | 13.50 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #10 | |
11 | Gréta KARDOS | DVTK | HUN | 16.75 | 4.27 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Alexandra GUBEK | MAC | HUN | 14.91 | 2.91 | 12.00 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
13 | Flóra NÉMETH | CKA | HUN | 13.67 | 4.01 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/16/2019 16:34