FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN | 32.53 | 1 |
2 | Flávia BŐDI | PSE | HUN | 25.70 | 2 |
3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | HUN | 25.08 | 3 |
4 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 24.59 | 4 |
5 | Emma HIEZL | VAS | HUN | 21.89 | 5 |
6 | Virág DOMOKOS | JKAR | HUN | 19.64 | 6 |
7 | Viktória PÁCZELT | JVRM | HUN | 18.54 | 7 |
8 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | HUN | 17.08 | 8 |
9 | Anna ROZGONYI | MAC | HUN | 16.19 | 9 |
10 | Zoé BRICZKY | JVRM | HUN | 15.48 | 10 |
11 | Adél SZABÓ | JKAR | HUN | 15.33 | 11 |
12 | Szvetlána NICS | JVRM | HUN | 15.27 | 12 |
13 | Dorka UNGVÁRI | JVRM | HUN | 14.46 | 13 |
14 | Flóra ZIRCHER | CKA | HUN | 11.31 | 14 |
15 | Lilla GROÁK | JKAR | HUN | 9.56 | 15 |
Last Update: 2/16/2019 16:34