FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia SZENTIVÁNYI | SKSE | HUN | 34.89 | 1 |
2 | Boglárka ZHANG | SKSE | HUN | 32.82 | 2 |
3 | Dorina SZIGETI | JGD | HUN | 29.43 | 3 |
4 | Liliána SOÓS | PSE | HUN | 24.69 | 4 |
5 | Nóra KEPES | MAC | HUN | 23.07 | 5 |
6 | Szófia BÖRÖCZKY | MAC | HUN | 21.93 | 6 |
7 | Mira KOHÁRI | JVRM | HUN | 20.20 | 7 |
8 | Nóra PLANÉTA | DVTK | HUN | 19.30 | 8 |
9 | Karolin KORMÁNY | PSE | HUN | 18.75 | 9 |
10 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | HUN | 17.80 | 10 |
11 | Gréta KARDOS | DVTK | HUN | 16.75 | 11 |
12 | Alexandra GUBEK | MAC | HUN | 14.91 | 12 |
13 | Flóra NÉMETH | CKA | HUN | 13.67 | 13 |
Last Update: 2/16/2019 16:34