Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HUN | 44.27 | 19.07 | 25.20 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Réka MEZEI | HUN | 33.81 | 14.65 | 19.16 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
3 | Flóra VARGHA | HUN | 33.34 | 12.38 | 21.46 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
4 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 32.87 | 15.57 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Lilien NIKULASIN | HUN | 30.96 | 12.90 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
6 | Diána Laura VÉGI | HUN | 30.92 | 13.62 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Luca CZAKÓ | HUN | 30.19 | 11.63 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 29.56 | 12.36 | 17.70 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
9 | Noémi Eliza KOVÁCS | HUN | 28.05 | 12.62 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Petra JUHÁSZ | HUN | 27.53 | 12.27 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
11 | Marta BIANCHI | ITA | 26.61 | 10.23 | 16.88 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
12 | Fanni SZIGETI | HUN | 26.61 | 11.28 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
13 | Júlia PÁCZELT | HUN | 26.41 | 10.85 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
14 | Boglárka LACZA | HUN | 26.06 | 11.98 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
15 | Lola DURÓ | HUN | 26.00 | 10.87 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
16 | Lili SIMKÓ | HUN | 25.14 | 9.81 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
17 | Nóra GROÁK | HUN | 24.68 | 11.10 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
18 | Anna KOVÁCS-BUDAI | HUN | 23.53 | 9.35 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
19 | Réka BÉRES | HUN | 21.94 | 10.84 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
20 | Zsuzsanna SULÁK | HUN | 20.48 | 7.72 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
21 | Eszter FENYVESI | HUN | 19.26 | 6.70 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019.02.21. 19:30