FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HUN | 44.27 | 1 |
2 | Réka MEZEI | HUN | 33.81 | 2 |
3 | Flóra VARGHA | HUN | 33.34 | 3 |
4 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 32.87 | 4 |
5 | Lilien NIKULASIN | HUN | 30.96 | 5 |
6 | Diána Laura VÉGI | HUN | 30.92 | 6 |
7 | Luca CZAKÓ | HUN | 30.19 | 7 |
8 | Katalin Lilla JÁNOSI | HUN | 29.56 | 8 |
9 | Noémi Eliza KOVÁCS | HUN | 28.05 | 9 |
10 | Petra JUHÁSZ | HUN | 27.53 | 10 |
11 | Marta BIANCHI | ITA | 26.61 | 11 |
12 | Fanni SZIGETI | HUN | 26.61 | 12 |
13 | Júlia PÁCZELT | HUN | 26.41 | 13 |
14 | Boglárka LACZA | HUN | 26.06 | 14 |
15 | Lola DURÓ | HUN | 26.00 | 15 |
16 | Lili SIMKÓ | HUN | 25.14 | 16 |
17 | Nóra GROÁK | HUN | 24.68 | 17 |
18 | Anna KOVÁCS-BUDAI | HUN | 23.53 | 18 |
19 | Réka BÉRES | HUN | 21.94 | 19 |
20 | Zsuzsanna SULÁK | HUN | 20.48 | 20 |
21 | Eszter FENYVESI | HUN | 19.26 | 21 |
WD | Hanna LŐRINCZ | HUN |
Last Update: 2019.02.21. 19:30